Material | Tabla otel prevopsita |
Grosimi disponibile (mm) | 0.6 – 0.65 |
Clasa otel | DX52 / DX53 |
Acoperire minima de zinc (g Zn/m²) | 275 |
Strat de acoperire vopsea (µm/fata) | 35 |
Dimensiuni disponibile sistem (mm) | 125/88 165/100 |
Disponibilitate culori 125/88 mm | RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6020, RAL 7011, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9002, RAL 9005, RAL 9006, Aluzinc |
Disponibilitate culori 165/100 mm | RAL 3005, RAL 3009, RAL 7011, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9002, RAL 9005, RAL 9006 |
Sistem pluvial Metigla – 125/88 mm

Sistem pluvial Metigla – 165/100 mm
